ЕКИП 'KARAKIN' - ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
ЕКИП 'KARAKIN' - ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ

СТАТИСТИКИ ЗА РЕКУЕСТ И ПЛАЩАНИЯ В ПРОЕКТА *ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ*
 
ИндексИндекс  КлипчеКлипче  ТърсенеТърсене  Последни снимкиПоследни снимки  Регистрирайте се  Вход  

 

 z-barre - Плащане м.Февруари 2013г.

Go down 
АвторСъобщение
Admin
Admin



Брой мнения : 119
Join date : 11.08.2011

z-barre - Плащане м.Февруари 2013г. Empty
ПисанеЗаглавие: z-barre - Плащане м.Февруари 2013г.   z-barre - Плащане м.Февруари 2013г. EmptyНед Мар 03, 2013 9:08 pm

Метод : Баланс във форумните сметки
Статус : Статистика от момента на поискването / Платено
Дата на Поискване : м.Февруари.2013 Рекуест № 3
Дата на Плащане : 04.03.2013
Работник Общо клик Платен клик Заработен клик Цена клик сума за плащане Сума - Fee 1% Чиста сума Конвертирано в $ Статус
angrydevil 198 0 198 0.00004 € 0.00792 € 0.00008 € 0.00784 € $0.01019 Платено
bachyyy 7396 0 7396 0.00004 € 0.29584 € 0.00296 € 0.29288 € $0.38075 Платено
chikoriko93 5737 0 5737 0.00004 € 0.22948 € 0.00229 € 0.22719 € $0.29534 Платено
azel 2460 0 2460 0.00004 € 0.09840 € 0.00098 € 0.09742 € $0.12664 Платено
don_vaskone 317 0 317 0.00004 € 0.01268 € 0.00013 € 0.01255 € $0.01632 Платено
galiosh 5369 0 5369 0.00004 € 0.21476 € 0.00215 € 0.21261 € $0.27640 Платено
genchoba 2583 0 2583 0.00004 € 0.10332 € 0.00103 € 0.10229 € $0.13297 Платено
ivanbastenin 3164 0 3164 0.00004 € 0.12656 € 0.00127 € 0.12529 € $0.16288 Платено
Ivanoff 13496 0 13496 0.00004 € 0.53984 € 0.00540 € 0.53444 € $0.69477 Платено
kosatka 1691 0 1691 0.00004 € 0.06764 € 0.00068 € 0.06696 € $0.08705 Платено
larag4 3976 0 3976 0.00004 € 0.15904 € 0.00159 € 0.15745 € $0.20468 Платено
lordmetarcho 7691 0 7691 0.00004 € 0.30764 € 0.00308 € 0.30456 € $0.39593 Платено
mileniak 3242 0 3242 0.00004 € 0.12968 € 0.00130 € 0.12838 € $0.16690 Платено
scorpio777 30 0 30 0.00004 € 0.00120 € 0.00001 € 0.00119 € $0.00154 Платено
shantavey 2397 0 2397 0.00004 € 0.09588 € 0.00096 € 0.09492 € $0.12340 Платено
t_a_z_z 1519 0 1519 0.00004 € 0.06076 € 0.00061 € 0.06015 € $0.07820 Платено
vudoto 1667 0 1667 0.00004 € 0.06668 € 0.00067 € 0.06601 € $0.08582 Платено

Общо преведено = $3.23979
Върнете се в началото Go down
https://karakin-pari-ot-inte.bulgarianforum.net
 
z-barre - Плащане м.Февруари 2013г.
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
ЕКИП 'KARAKIN' - ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ :: Оферти :: Рекуест и Плащания-
Идете на: